Atención: últimos productos disponibles!
HR3290
Nuevo Producto
HR3290 CS Marlin Wireless
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
El HR3290 CS de Newland combina la conveniencia de un dispositivo inalámbrico portátil con excelentes capacidades de escaneo de códigos de barras 1D y 2D y redes de ZigBee.
El motor de escaneo OEM en el interior es capaz de leer cualquier código de barras común 1D y 2D, incluso cuando está dañado, cubierto con una película protectora o mostrado en la pantalla de un teléfono móvil en su nivel de brillo más bajo.
Al igual que su relación 1D, la HR1550 CE, la HR3290 CS está diseñada para transmitir datos descodificados en largos rangos. Te da la posibilidad de vagar a más de 50 m de distancia de su cuna. El dispositivo utiliza la tecnología ZigBee para transformar una estación de acoplamiento en un enrutador. Cada enrutador agrega 50 metros de alcance adicional, hasta 3 rutas posibles por estación de acoplamiento.
El HR3290 CS Marlin tiene un diseño ergonómico y liviano con la inserción de goma antideslizante en la empuñadura y características robustas como la inserción de goma adicional en la ventana y la cabeza del escáner, lo que lo hace más resistente a golpes y caídas al suelo.
Performance | Image Sensor | 752 x 480 CMOS | ||
Symbologies | 1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc. | ||
2D | PDF417, QR code, Data Matrix | |||
Scan Angle | Pitch | ±55°@ 0°Roll and 0° Skew | ||
Roll | ±360°@ 0°Pitch and 0° Skew | |||
Skew | ±55°@ 0°Roll and 0° Pitch | |||
Minimum Symbol Contrast | 25% | |||
Precision | ≥5 mil | |||
Interfaces | RS-232, USB | |||
Light Source | Red LED 625±10 nm | |||
Field of View | Horizontal 42°, Vertical 27.5° | |||
Physical | Dimensions of Scanner (LxWxH) | 113.5 x 73 x 159 mm | ||
Dimensions of Cradle (LxWxH) | 195 x 82.5 x 47 mm | |||
Weight of Scanner | 252 g (with battery) | |||
Weight of Cradle | 150 g | |||
Environmental | Operating Temperature | -20℃~50℃ | ||
Storage Temperature | -20℃~70℃ | |||
Humidity | 5%~93% (non-condensing) | |||
ESD | Scanner: ±8 KV contact discharge; ±15 KV air discharge Cradle: ±6 KV contact discharge; ±8 KV air discharge | |||
Sealing | IP54 | |||
Drop | 1.2m | |||
Wireless | Communication Mode | Synchronous, Asynchronous and Batch modes | ||
Radio Technology | 2.4 to 2.4835 GHz ISM Band, Zigbee technology | |||
Communication Range | 50m | |||
Battery | 2200 mAh Li-ion Battery | |||
Charging Time | 4.5 hours for full charge | |||
Number of Scans | 15,000 scans per charge (30 scans per minute, wireless transmission) | |||
Certification | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |
*Specifications are subject to change without notice.*